4X6階幻矩陣A
| 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 24 |
| 10 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 |
| 18 | 16 | 17 | 8 | 9 | 7 |
| 21 | 20 | 19 | 6 | 5 | 4 |
4X6階幻矩陣B
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 17 | 16 | 9 | 8 | 7 |
| 1 | 20 | 19 | 24 | 5 | 6 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 23 | 22 |
4X6階幻矩陣C
| 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 24 |
| 21 | 20 | 19 | 6 | 5 | 4 |
| 18 | 17 | 16 | 9 | 8 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
說明:
(1) 組成數:1~24
(2) 行幻和:75
(3) 列幻和50