劉國增(河南原陽)的講數籌碼

890阅读 0评论2015-12-21 manshukwan
分类:大数据

劉國增(河南原陽)的講數籌碼
※※※※※※
類自然數16階幻方k(1,2,3)=0




















-15 -25 13 27 48 58 -46 -60 207 217 -205 -219 -240 -250 238 252 0

-24 -2 22 4 55 33 -53 -35 216 194 -214 -196 -247 -225 245 227 0

-80 -90 78 92 111 121 -109 -123 144 154 -142 -156 -175 -185 173 187 0

-87 -65 85 67 120 98 -118 -100 151 129 -149 -131 -184 -162 182 164 0

23 1 -21 -3 -56 -34 54 36 -215 -193 213 195 248 226 -246 -228 0

16 26 -14 -28 -47 -57 45 59 -208 -218 206 220 239 249 -237 -251 0

88 66 -86 -68 -119 -97 117 99 -152 -130 150 132 183 161 -181 -163 0

79 89 -77 -91 -112 -122 110 124 -143 -153 141 155 176 186 -174 -188 0

137 159 -139 -157 -170 -192 172 190 -73 -95 75 93 106 128 -108 -126 0

146 136 -148 -134 -177 -167 179 165 -82 -72 84 70 113 103 -115 -101 0

202 224 -204 -222 -233 -255 235 253 -10 -32 12 30 41 63 -43 -61 0

209 199 -211 -197 -242 -232 244 230 -17 -7 19 5 50 40 -52 -38 0

-145 -135 147 133 178 168 -180 -166 81 71 -83 -69 -114 -104 116 102 0

-138 -160 140 158 169 191 -171 -189 74 96 -76 -94 -105 -127 107 125 0

-210 -200 212 198 241 231 -243 -229 18 8 -20 -6 -49 -39 51 37 0

-201 -223 203 221 234 256 -236 -254 9 31 -11 -29 -42 -64 44 62 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 -2 78 67 -56 -57 117 124 -73 -72 12 5 -114 -127 51 62 0

-201 -200 140 133 -242 -255 179 190 -143 -130 206 195 -184 -185 245 252 0

※※※※※※
作品來稿時間:20151218日早上9:54分。
博文張貼時間:20151221日。

上一篇:李紹祥(黑龍江)的作品
下一篇:許仲義(江蘇無錫)的8階富蘭克林幻方