鐘明32階4次類自然數幻方

1460阅读 0评论2015-12-25 manshukwan
分类:大数据

鐘明324次類自然數幻方
※※※※※※
-1
在幻方的最左上角,見到畫面如此苛刻要求的作品,就會驚嘆工匠的心思超凡入聖。
類自然數高次冪幻方的世界,數風流人物,還看中國。
讓世界幻方界震懾,不是中國幻方探索者的夢,而是今天的事實,……盡眼所見,世界之大,只有中國人盤據新大陸的「類自然數幻方」,由今年426日浙江黃劍潮先生的幻和=-59「類自然數5階幻方」,突破了類自然數幻方的樽頸位至今,只半年的時間,由簡潔的「平面型類自然數幻方」,到深不可測的「類自然數N維體」,全是中國人的天下,時間之短/龍斷性之強是幻方歷史的首次。
對於大多數幻方探索者止步的「類自然數N維體」,四川達州的鐘明先生得出了權威的結論:存在N维的K次类自然数幻方,且都可以用公式制作出来。
※※※※※※

32阶4次类自然数幻方























-1 149 -213 65 253 -105 41 -189 4 -152 216 -68 -256 108 -44 192 769 -917 981 -833 -1021 873 -809 957 -772 920 -984 836 1024 -876 812 -960

69 -209 145 -5 -185 45 -109 249 -72 212 -148 8 188 -48 112 -252 -837 977 -913 773 953 -813 877 -1017 840 -980 916 -776 -956 816 -880 1020

33 -181 245 -97 -221 73 -9 157 -36 184 -248 100 224 -76 12 -160 -801 949 -1013 865 989 -841 777 -925 804 -952 1016 -868 -992 844 -780 928

-101 241 -177 37 153 -13 77 -217 104 -244 180 -40 -156 16 -80 220 869 -1009 945 -805 -921 781 -845 985 -872 1012 -948 808 924 -784 848 -988

11 -159 223 -75 -247 99 -35 183 -10 158 -222 74 246 -98 34 -182 -779 927 -991 843 1015 -867 803 -951 778 -926 990 -842 -1014 866 -802 950

-79 219 -155 15 179 -39 103 -243 78 -218 154 -14 -178 38 -102 242 847 -987 923 -783 -947 807 -871 1011 -846 986 -922 782 946 -806 870 -1010

-43 191 -255 107 215 -67 3 -151 42 -190 254 -106 -214 66 -2 150 811 -959 1023 -875 -983 835 -771 919 -810 958 -1022 874 982 -834 770 -918

111 -251 187 -47 -147 7 -71 211 -110 250 -186 46 146 -6 70 -210 -879 1019 -955 815 915 -775 839 -979 878 -1018 954 -814 -914 774 -838 978

514 -662 726 -578 -766 618 -554 702 -515 663 -727 579 767 -619 555 -703 -258 406 -470 322 510 -362 298 -446 259 -407 471 -323 -511 363 -299 447

-582 722 -658 518 698 -558 622 -762 583 -723 659 -519 -699 559 -623 763 326 -466 402 -262 -442 302 -366 506 -327 467 -403 263 443 -303 367 -507

-546 694 -758 610 734 -586 522 -670 547 -695 759 -611 -735 587 -523 671 290 -438 502 -354 -478 330 -266 414 -291 439 -503 355 479 -331 267 -415

614 -754 690 -550 -666 526 -590 730 -615 755 -691 551 667 -527 591 -731 -358 498 -434 294 410 -270 334 -474 359 -499 435 -295 -411 271 -335 475

-524 672 -736 588 760 -612 548 -696 521 -669 733 -585 -757 609 -545 693 268 -416 480 -332 -504 356 -292 440 -265 413 -477 329 501 -353 289 -437

592 -732 668 -528 -692 552 -616 756 -589 729 -665 525 689 -549 613 -753 -336 476 -412 272 436 -296 360 -500 333 -473 409 -269 -433 293 -357 497

556 -704 768 -620 -728 580 -516 664 -553 701 -765 617 725 -577 513 -661 -300 448 -512 364 472 -324 260 -408 297 -445 509 -361 -469 321 -257 405

-624 764 -700 560 660 -520 584 -724 621 -761 697 -557 -657 517 -581 721 368 -508 444 -304 -404 264 -328 468 -365 505 -441 301 401 -261 325 -465

385 -277 341 -449 -381 489 -425 317 -388 280 -344 452 384 -492 428 -320 -641 533 -597 705 637 -745 681 -573 644 -536 600 -708 -640 748 -684 576

-453 337 -273 389 313 -429 493 -377 456 -340 276 -392 -316 432 -496 380 709 -593 529 -645 -569 685 -749 633 -712 596 -532 648 572 -688 752 -636

-417 309 -373 481 349 -457 393 -285 420 -312 376 -484 -352 460 -396 288 673 -565 629 -737 -605 713 -649 541 -676 568 -632 740 608 -716 652 -544

485 -369 305 -421 -281 397 -461 345 -488 372 -308 424 284 -400 464 -348 -741 625 -561 677 537 -653 717 -601 744 -628 564 -680 -540 656 -720 604

-395 287 -351 459 375 -483 419 -311 394 -286 350 -458 -374 482 -418 310 651 -543 607 -715 -631 739 -675 567 -650 542 -606 714 630 -738 674 -566

463 -347 283 -399 -307 423 -487 371 -462 346 -282 398 306 -422 486 -370 -719 603 -539 655 563 -679 743 -627 718 -602 538 -654 -562 678 -742 626

427 -319 383 -491 -343 451 -387 279 -426 318 -382 490 342 -450 386 -278 -683 575 -639 747 599 -707 643 -535 682 -574 638 -746 -598 706 -642 534

-495 379 -315 431 275 -391 455 -339 494 -378 314 -430 -274 390 -454 338 751 -635 571 -687 -531 647 -711 595 -750 634 -570 686 530 -646 710 -594

-898 790 -854 962 894 -1002 938 -830 899 -791 855 -963 -895 1003 -939 831 130 -22 86 -194 -126 234 -170 62 -131 23 -87 195 127 -235 171 -63

966 -850 786 -902 -826 942 -1006 890 -967 851 -787 903 827 -943 1007 -891 -198 82 -18 134 58 -174 238 -122 199 -83 19 -135 -59 175 -239 123

930 -822 886 -994 -862 970 -906 798 -931 823 -887 995 863 -971 907 -799 -162 54 -118 226 94 -202 138 -30 163 -55 119 -227 -95 203 -139 31

-998 882 -818 934 794 -910 974 -858 999 -883 819 -935 -795 911 -975 859 230 -114 50 -166 -26 142 -206 90 -231 115 -51 167 27 -143 207 -91

908 -800 864 -972 -888 996 -932 824 -905 797 -861 969 885 -993 929 -821 -140 32 -96 204 120 -228 164 -56 137 -29 93 -201 -117 225 -161 53

-976 860 -796 912 820 -936 1000 -884 973 -857 793 -909 -817 933 -997 881 208 -92 28 -144 -52 168 -232 116 -205 89 -25 141 49 -165 229 -113

-940 832 -896 1004 856 -964 900 -792 937 -829 893 -1001 -853 961 -897 789 172 -64 128 -236 -88 196 -132 24 -169 61 -125 233 85 -193 129 -21

1008 -892 828 -944 -788 904 -968 852 -1005 889 -825 941 785 -901 965 -849 -240 124 -60 176 20 -136 200 -84 237 -121 57 -173 -17 133 -197 81


































組成數:類自然數1~1024

1次方之差:0
2
次方之差:0
3
次方之差:0
4
次方之差:0
※※※※※※
作品完成日期:2015年聖誕節正日。
刊登博客日期:2015年聖誕節正日。

上一篇:桂承光模式
下一篇:不歧視種族膚色但更贊美國中人