纺织板块个股

507阅读 0评论2009-02-05 swiminnet
分类:

代码 股票名称 市盈率 流通市值 总市值 市净率
000018 ST中冠A -30.0509 0.966845 5.987641 2.332016
000045 深纺织A 73.66667 2.066792 10.83448 3.202899
000158 常山股份 22.14286 5.440441 13.33 0.870786
000301 东方市场 18.07611 10.39022 21.09482 1.129086
000518 四环生物 770 16.08603 23.78275 2.381443
000584 舒卡股份 180.8036 7.031983 12.28578 3.552632
000681 *ST 远东    
000712 锦龙股份 74.25743 3.039558 9.13869 2.090592
000726 鲁  泰A 8.670732 10.49514 30.03494 1.680851
000779 ST 派 神 61.42857 3.501576 6.300525 1.997677
000810 华润锦华 13.57143 2.054052 5.420026 2.2
000813 天山纺织 93.66666 4.202847 10.21311 3.231371
000850 华茂股份 39.73684 15.25772 28.49868 2.779141
000902 中国服装 -39.2966 1.6705 5.5255 1.636943
000936 华 西 村 31.09091 5.318924 11.84238 1.449153
000955 欣龙控股 123.6667 3.851644 10.87586 2.612308
000971 *ST 迈亚 77.22222 3.99677 6.75818 1.412243
000982 中银绒业    
002003 伟星股份 17.42857 3.408104 8.762851 2.270084
002015 霞客环保 11.47727 2.626 5.08232 1.960632
002029 七 匹 狼 25.52632 4.09825 10.7185 3.233333
002034 美 欣 达 9.0625 1.533427 3.52872 0.813084
002036 宜科科技 20.15385 2.86497 5.887685 1.933579
002042 飞亚股份 -138 2.8704 5.52 2.059701
002044 江苏三友 33.46939 1.9188 4.1 1.554502
002070 众和股份 6.816667  3.3129 1.662602
002072 德棉股份 11.10714  2.799 1.178164
002083 孚日股份
上一篇:Современные самолеты РЭБ
下一篇:博客已升级,请注意变更地址