规格 直径×长度 | A型(双头丝) | B型(全丝) | 规格 直径×长度 | A型(双头丝) | B型(全丝) | ||||
每千个重量(公斤) | 每千个重量(公斤) | 每千个重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | ||||||
不带 | 带 | 不带 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | ||
M10×40 | 22 | 44 | 22 | 44 | M14×90 | 84 | 135 | 89 | 140 |
M10×50 | 28 | 50 | 28 | 50 | M14×100 | 92 | 143 | 99 | 150 |
M10×60 | 33 | 55 | 33 | 55 | M16×60 | 79 | 147 | 80 | 148 |
M10×70 | 38 | 60 | 38 | 60 | M16×70 | 89 | 157 | 93 | 161 |
M12×40 | 29 | 62 | 29 | 62 | M16×80 | 99 | 167 | 107 | 175 |
M12×50 | 35 | 68 | 36 | 69 | M16×90 | 110 | 178 | 120 | 188 |
M12×60 | 41 | 74 | 44 | 77 | M16×100 | 120 | 188 | 133 | 201 |
M12×70 | 47 | 80 | 57 | 84 | M16×110 | 131 | 199 | 146 | 214 |
M12×80 | 52 | 85 | 58 | 91 | M16×120 | 141 | 209 | 160 | 228 |
M12×90 | 58 | 91 | 66 | 99 | M20×70 | 144 | 268 | 146 | 270 |
M14×50 | 52 | 103 | 50 | 101 | M20×80 | 160 | 284 | 166 | 290 |
M14×60 | 60 | 111 | 60 | 111 | M20×90 | 177 | 301 | 189 | 313 |
规格 直径×长度 | A型(双头丝) | B型(全丝) | 规格 直径×长度 | A型(双头丝) | B型(全丝) | ||||
每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | ||||||
不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | ||
M14×70 | 68 | 119 | 70 | 121 | M20×100 | 193 | 317 | 208 | 332 |
M14×80 | 76 | 127 | 79 | 130 | M20×110 | 209 | 333 | 229 | 353 |
M20×120 | 226 | 350 | 250 | 374 | M22×180 | 410 | 562 | 452 | 614 |
M20×130 | 243 | 367 | 270 | 394 | M24×100 | 289 | 513 | 297 | 521 |
M20×140 | 260 | 384 | 293 | 417 | M24×110 | 313 | 537 | 322 | 546 |
M20×150 | 276 | 400 | 312 | 436 | M24×120 | 337 | 561 | 351 | 575 |
M22×80 | 200 | 352 | 205 | 357 | M24×130 | 360 | 584 | 380 | 604 |
M22×90 | 221 | 373 | 230 | 382 | M24×140 | 383 | 607 | 409 | 633 |
M22×100 | 242 | 394 | 256 | 408 | M24×150 | 407 | 631 | 449 | 673 |
M22×110 | 263 | 415 | 281 | 433 | M24×160 | 430 | 654 | 468 | 692 |
M22×120 | 284 | 436 | 307 | 459 | M24×170 | 454 | 678 | 497 | 721 |
M22×130 | 304 | 456 | 333 | 485 | M24×180 | 477 | 701 | 526 | 750 |
M22×140 | 325 | 477 | 358 | 570 | M27×100 | 372 | 708 | 386 | 722 |
M22×150 | 346 | 498 | 384 | 536 | M27×110 | 403 | 739 | 425 | 761 |
M22×160 | 367 | 519 | 409 | 561 | M27×120 | 434 | 770 | 464 | 800 |
规格 直径×长度 | A型(双头丝) | B型(全丝) | 规格 直径×长度 | A型(双头丝) | B型(全丝) | ||||
每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | ||||||
不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | ||
M22×170 | 389 | 541 | 437 | 589 | M27×130 | 465 | 801 | 503 | 839 |
M27×140 | 497 | 833 | 541 | 877 | M30×200 | 844 | 1312 | 948 | 1416 |
M27×150 | 528 | 864 | 580 | 916 | M30×210 | 882 | 1350 | 995 | 1463 |
M27×160 | 559 | 895 | 619 | 955 | M30×220 | 919 | 1387 | 1042 | 1510 |
M27×170 | 590 | 926 | 657 | 993 | M30×230 | 965 | 1433 | 1090 | 1558 |
M27×180 | 621 | 957 | 696 | 1032 | M30×240 | 1005 | 1473 | 1139 | 1607 |
M27×190 | 653 | 989 | 735 | 1071 | M30×250 | 1045 | 1513 | 1187 | 1665 |
M27×200 | 684 | 1020 | 772 | 1108 | M36×150 | 965 | 1707 | 1031 | 1773 |
M30×130 | 582 | 1050 | 615 | 1083 | M36×160 | 1020 | 1762 | 1100 | 1842 |
M30×140 | 616 | 1084 | 662 | 1130 | M36×170 | 1075 | 1817 | 1169 | 1911 |
M30×150 | 654 | 1122 | 709 | 1177 | M36×180 | 1130 | 1872 | 1238 | 1980 |
M30×160 | 692 | 1160 | 757 | 1225 | M36×190 | 1185 | 1927 | 1306 | 2048 |
M30×170 | 730 | 1198 | 804 | 1272 | M36×200 | 1241 | 1983 | 1375 | 2117 |
M30×180 | 768 | 1236 | 853 | 1321 | M36×210 | 1296 | 2038 | 1444 | 2186 |
M30×190 | 806 | 1274 | 900 | 1368 | M36×220 | 1351 | 2093 | 1513 | 2255 |
规格 直径×长度 | A型(双头丝) | B型(全丝) | 规格 直径×长度 | A型(双头丝) | B型(全丝) | ||||
每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | 每千个螺栓重量(公斤) | ||||||
不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | 不带螺母 | 带螺母 | ||
M36×230 | 1407 | 2149 | 1581 | 2323 | M42×280 | 2343 | 3540 | 2636 | 3833 |
M36×240 | 1461 | 2203 | 1650 | 2392 | M42×290 | 2420 | 3617 | 2731 | 3928 |
M36×250 | 1517 | 2259 | 1719 | 2461 | M42×300 | 2496 | 3693 | 2824 | 4021 |
M36×260 | 1571 | 2313 | 1788 | 2530 | M48×250 | 2817 | 4732 | 3082 | 4997 |
M36×270 | 1627 | 2369 | 1857 | 2599 | M48×260 | 2918 | 4833 | 3209 | 5124 |
M36×280 | 1683 | 2425 | 1925 | 2667 | M48×270 | 3019 | 4934 | 3332 | 5247 |
M42×200 | 1736 | 2933 | 1883 | 3080 | M48×280 | 3120 | 5035 | 3455 | 5370 |
M42×210 | 1811 | 3008 | 1976 | 3173 | M48×290 | 3222 | 5137 | 3579 | 5494 |
M42×220 | 1886 | 3083 | 2070 | 3267 | M48×300 | 3323 | 5238 | 3700 | 5615 |
M42×230 | 1962 | 3159 | 2164 | 3361 | M48×310 | 3424 | 5339 | 3822 | 5737 |
M42×240 | 2038 | 3235 | 2258 | 3455 | M48×320 | 3525 | 5440 | 3949 | 5864 |
M42×250 | 2115 | 3312 | 2352 | 3549 | M48×340 | 3727 | 5642 | 4203 | 6118 |
M42×260 | 2191 | 3388 | 2446 | 3643 | M48×360 | 3929 | 5844 | 4457 | 6372 |
M42×270 | 2267 | 3464 | 2541 | 3738 |
本文来自:
标签:标准件