这两个时钟通常会有一些误差,长时间可以导致这两个时钟偏离的比较多。
我们可以使用adjtimex工具查看误差并进行调整。
使用adjtimex --c 命令查看误差值
这是一个误差较小的情况,每10秒误差在毫秒级别以下
点击(此处)折叠或打开
-
--- current --- -- suggested --
-
cmos time system-cmos 2nd diff tick freq tick freq
-
-1730257880 3155800985.365904 3155800985.365904 10000 0
-
-1730257870 3155800985.365680 -0.000225 10000 0
-
-1730257860 3155800985.365458 -0.000222 10000 0 10000 1453125
-
-1730257850 3155800985.365235 -0.000223 10000 0 10000 1462500
-
-1730257840 3155800985.365017 -0.000218 10000 0 10000 1428125
-
-1730257830 3155800985.364792 -0.000225 10000 0 10000 1471875
-
-1730257820 3155800985.364572 -0.000221 10000 0 10000 1446875
- -1730257810 3155800985.364353 -0.000219 10000 0 10000 1434375
使用命令调整:adjtimex --frequency 1446875,调整后相对误差已经非常小
点击(此处)折叠或打开
-
--- current --- -- suggested --
-
cmos time system-cmos 2nd diff tick freq tick freq
-
-1730257412 3155800985.355584 3155800985.355584 10000 1446875
-
-1730257402 3155800985.355587 0.000002 10000 1446875
-
-1730257392 3155800985.355592 0.000006 10000 1446875 10000 1409375
-
-1730257382 3155800985.355597 0.000004 10000 1446875 10000 1418750
-
-1730257372 3155800985.355603 0.000006 10000 1446875 10000 1406250
-
-1730257362 3155800985.355610 0.000007 10000 1446875 10000 1400000
-
-1730257352 3155800985.355613 0.000003 10000 1446875 10000 1425000
- -1730257342 3155800985.355621 0.000008 10000 1446875 10000 1393750
另个误差数据表,tick值需要调整
点击(此处)折叠或打开
-
--- current --- -- suggested --
-
cmos time system-cmos 2nd diff tick freq tick freq
-
-1730245151 3155787261.925895 3155787261.925895 10000 0
-
-1730245141 3155787261.924479 -0.001416 10000 0
-
-1730245131 3155787261.923068 -0.001411 10000 0 10001 2696400
-
-1730245121 3155787261.921656 -0.001411 10000 0 10001 2696400
-
-1730245111 3155787261.920248 -0.001409 10000 0 10001 2677650
-
-1730245101 3155787261.918836 -0.001412 10000 0 10001 2699525
-
-1730245091 3155787261.917424 -0.001411 10000 0 10001 2696400
- -1730245081 3155787261.916017 -0.001408 10000 0 10001 2671400
点击(此处)折叠或打开
-
--- current --- -- suggested --
-
cmos time system-cmos 2nd diff tick freq tick freq
-
-1730245015 3155787261.907060 3155787261.907060 10001 0
-
-1730245005 3155787261.906636 -0.000424 10001 0
-
-1730244995 3155787261.906224 -0.000412 10001 0 10001 2696875
-
-1730244985 3155787261.905815 -0.000410 10001 0 10001 2684375
-
-1730244975 3155787261.905405 -0.000410 10001 0 10001 2684375
-
-1730244965 3155787261.904994 -0.000412 10001 0 10001 2696875
-
-1730244955 3155787261.904582 -0.000412 10001 0 10001 2696875
- -1730244945 3155787261.904171 -0.000411 10001 0 10001 2690625
点击(此处)折叠或打开
-
--- current --- -- suggested --
-
cmos time system-cmos 2nd diff tick freq tick freq
-
-1730243759 3155787261.855667 3155787261.855667 10001 2690625
-
-1730243749 3155787261.855659 -0.000008 10001 2690625
-
-1730243739 3155787261.855659 -0.000000 10001 2690625 10001 2693750
-
-1730243729 3155787261.855658 -0.000001 10001 2690625 10001 2696875
-
-1730243719 3155787261.855659 0.000000 10001 2690625 10001 2687500
-
-1730243709 3155787261.855658 -0.000000 10001 2690625 10001 2693750
-
-1730243699 3155787261.855660 0.000002 10001 2690625 10001 2675000
- -1730243689 3155787261.855661 0.000000 10001 2690625 10001 2687500
需要注意的是虚拟机调整无效,调整之前的值:
点击(此处)折叠或打开
-
--- current --- -- suggested --
-
cmos time system-cmos 2nd diff tick freq tick freq
-
-1730254303 3155796902.540702 3155796902.540702 10000 0
-
-1730254294 3155796902.646370 0.105668 10000 0
-
-1730254285 3155796902.748293 0.101923 10000 0 9898 504700
-
-1730254276 3155796902.856725 0.108432 10000 0 9892 -2833075
-
-1730254267 3155796902.957014 0.100289 10000 0 9900 -1893125
-
-1730254258 3155796903.057384 0.100370 10000 0 9900 -2424375
-
-1730254249 3155796903.157701 0.100317 10000 0 9900 -2077500
- -1730254240 3155796903.258016 0.100315 10000 0 9900 -2065000
点击(此处)折叠或打开
-
--- current --- -- suggested --
-
cmos time system-cmos 2nd diff tick freq tick freq
-
-1730254147 3155796902.352214 3155796902.352214 9900 0
-
-1730254138 3155796902.453279 0.101065 9900 0
-
-1730254129 3155796902.554006 0.100727 9900 0 9799 1791725
-
-1730254120 3155796902.663328 0.109322 9900 0 9791 -2110725
-
-1730254111 3155796902.764857 0.101529 9900 0 9798 3085950
-
-1730254102 3155796902.866494 0.101637 9900 0 9798 2379700
-
-1730254092 3155796901.968040 -0.898453 9900 0 10798 2970325
- -1730254083 3155796902.070302 0.102262 9900 0 9798 -1717175
adjtimex下载地址:
实例使用参考:
http://laowafang.blog.51cto.com/251518/1118063
adjtimex使用说明: