| 授权列表(Authorization.List) | 表单控制表(Form-control table) | 模块(Module) |
| 图表格式(Char format) | 图形符号集(Graphics symbol set) | 网络面描述(Network interface desciption) |
| 类(Class) | 表意字符集(Ideographic charactertable) | 输出队列(Output queue) |
| 服务类描述(Class-of-service description) | 表意字典(Ideographic dictionary) | 面板组定义(Panel Group definition) |
| 命令(Command) | 表意顺序表(Ideographic sort tagle) | 产品定义(Product definition) |
| 配置列表(configuration list) | 信息搜索索引(Information search Index) | 程序(program) |
| 控制器描述(Controller description) | job description | query definition |
| data dictionary | job queue | 参考代码转换表(Reference code translate table) |
| Device description | Journal 日志 | S/36机器描述(S/36 machine description) |
| Document | Journal receiver 日志容器 |
服务程序(Service program) |
| Document list | Library (=context 上下文) | 会话描述(Session description) |
| Data area 数据区域 | 通信线描述(Line description) | 拼写助手字典(Spellingaid dictionary) |
| data queue | Menu definition | Subsystem descrtiption |
| Edit description | Message File | Table |
| File | Message queue | User Index |
| Folder | Mode description | User profile |
| 访问组(Access Group) | 索引 Index | 授权列表(Authorization.List) |
| 日志端口(Journal port) | 字符串空间 Byte-String space | 日志空间 Journal space |
| 服务类描述(Class-of-service description) | 逻辑单元描述 Logical unit description | 提交块 Commit block |
| Mode description | 上下文 context | Module |
| controller description | Network description | Cursor 指针 |
| 处理控制空间Process-control space | 数据空间 Data space | 程序(3个子类型)(Program 3 subtypes) |
| data space index | Queue | dictionary |
| Space | 积存空间 Dump space | 用户概要文件User profile |
Mi系统对象