| 1 | -6 | 7 | -4 | 1 | -10 | 13 | -6 | 1 | -4 | 11 | -10 | ||
| 15 | -12 | 9 | -14 | 15 | -8 | 3 | -12 | 15 | -14 | 5 | -8 | ||
| -8 | 3 | -2 | 5 | -14 | 5 | -2 | 9 | -12 | 9 | -2 | 3 | ||
| -10 | 13 | -16 | 11 | -4 | 11 | -16 | 7 | -6 | 7 | -16 | 13 |
說明:
(1) 組成數:正負的1~16
(2) 行,列,4條左對角線, 4條右對角線,任意的2階,3階方陣的4角數,是幻和= -2
(3) 將負數看成正數時,幻方不成立.
1472阅读 0评论2007-03-15 manshukwan
分类:
| 1 | -6 | 7 | -4 | 1 | -10 | 13 | -6 | 1 | -4 | 11 | -10 | ||
| 15 | -12 | 9 | -14 | 15 | -8 | 3 | -12 | 15 | -14 | 5 | -8 | ||
| -8 | 3 | -2 | 5 | -14 | 5 | -2 | 9 | -12 | 9 | -2 | 3 | ||
| -10 | 13 | -16 | 11 | -4 | 11 | -16 | 7 | -6 | 7 | -16 | 13 |
說明:
(1) 組成數:正負的1~16
(2) 行,列,4條左對角線, 4條右對角線,任意的2階,3階方陣的4角數,是幻和= -2
(3) 將負數看成正數時,幻方不成立.