| 1 | -11 | 13 | -7 | 1 | -4 | 10 | -11 | 1 | -7 | 6 | -4 | ||
| 14 | -8 | 2 | -12 | 14 | -15 | 5 | -8 | 14 | -12 | 9 | -15 | ||
| -15 | 5 | -3 | 9 | -12 | 9 | -3 | 2 | -8 | 2 | -3 | 5 | ||
| -4 | 10 | -16 | 6 | -7 | 6 | -16 | 13 | -11 | 13 | -16 | 10 |
說明:
(1) 組成數:正負的1~16
(2) 行,列,4條左對角線, 4條右對角線,任意的2階,3階方陣的4角數,是幻和= -4
(3) 將負數看成正數時,幻方不成立.
1473阅读 0评论2007-03-15 manshukwan
分类:
| 1 | -11 | 13 | -7 | 1 | -4 | 10 | -11 | 1 | -7 | 6 | -4 | ||
| 14 | -8 | 2 | -12 | 14 | -15 | 5 | -8 | 14 | -12 | 9 | -15 | ||
| -15 | 5 | -3 | 9 | -12 | 9 | -3 | 2 | -8 | 2 | -3 | 5 | ||
| -4 | 10 | -16 | 6 | -7 | 6 | -16 | 13 | -11 | 13 | -16 | 10 |
說明:
(1) 組成數:正負的1~16
(2) 行,列,4條左對角線, 4條右對角線,任意的2階,3階方陣的4角數,是幻和= -4
(3) 將負數看成正數時,幻方不成立.