| 1 | -11 | 4 | -10 | 1 | -13 | 7 | -11 | 1 | -10 | 6 | -13 | ||
| 8 | -14 | 5 | -15 | 8 | -12 | 2 | -14 | 8 | -15 | 3 | -12 | ||
| -12 | 2 | -9 | 3 | -15 | 3 | -9 | 5 | -14 | 5 | -9 | 2 | ||
| -13 | 7 | -16 | 6 | -10 | 6 | -16 | 4 | -11 | 4 | -16 | 7 |
說明:
(1) 組成數:正負的1~16
(2) 行,列,4條左對角線, 4條右對角線,任意的2階,3階方陣的4角數,是幻和= -16
(3) 將負數看成正數時,幻方不成立.
1428阅读 0评论2007-03-18 manshukwan
分类:
| 1 | -11 | 4 | -10 | 1 | -13 | 7 | -11 | 1 | -10 | 6 | -13 | ||
| 8 | -14 | 5 | -15 | 8 | -12 | 2 | -14 | 8 | -15 | 3 | -12 | ||
| -12 | 2 | -9 | 3 | -15 | 3 | -9 | 5 | -14 | 5 | -9 | 2 | ||
| -13 | 7 | -16 | 6 | -10 | 6 | -16 | 4 | -11 | 4 | -16 | 7 |
說明:
(1) 組成數:正負的1~16
(2) 行,列,4條左對角線, 4條右對角線,任意的2階,3階方陣的4角數,是幻和= -16
(3) 將負數看成正數時,幻方不成立.