| 1 | -22 | -36 | 55 | 58 | -45 | -27 | 16 |
| 61 | -42 | -32 | 11 | 6 | -17 | -39 | 52 |
| -25 | 14 | 60 | -47 | -34 | 53 | 3 | -24 |
| -37 | 50 | 8 | -19 | -30 | 9 | 63 | -44 |
| 56 | -35 | -21 | 2 | 15 | -28 | -46 | 57 |
| 12 | -31 | -41 | 62 | 51 | -40 | -18 | 5 |
| -48 | 59 | 13 | -26 | -23 | 4 | 54 | -33 |
| -20 | 7 | 49 | -38 | -43 | 64 | 10 | -29 |
說明:
(1) 組成數:正負的1~64
(2) 行列以及兩對角線,幻和是0
(3) 以中心點對稱的等分2階子陣8數之和是幻和=0
如:
| 1 | -22 | + | 54 | -33 | =0= | -36 | 55 | + | -23 | 4 |
| 61 | -42 | 10 | -29 | -32 | 11 | -43 | 64 |
(4) 將負數看成正數,或將負數抹去, 8階幻方依然成立