※※※※※※
來稿時間:2016年1月26日。
張貼博客時間:2016年2月5日。
※※※※※※
欣賞導航:幻方的行/列/所有泛對角線,1次方是0,2次方也是0。
如此雙層厚度的作品,絕對是欺世佳作。
※※※※※※
◆手機欣賞版◆
※※※※※※
◆電腦欣賞版◆
|
32阶完美类自然数幻方(所有的行列以及泛对角线的1次和2次幻差都等于0(K=1,2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
作者 钟明 黄剑潮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
1 | -513 | -128 | 640 | -2 | 514 | 127 | -639 | 6 | -518 | -123 | 635 | -21 | 533 | 108 | -620 | 17 | -529 | -112 | 624 | -18 | 530 | 111 | -623 | 22 | -534 | -107 | 619 | -5 | 517 | 124 | -636 |
|
-512 | 1024 | 385 | -897 | 511 | -1023 | -386 | 898 | -507 | 1019 | 390 | -902 | 492 | -1004 | -405 | 917 | -496 | 1008 | 401 | -913 | 495 | -1007 | -402 | 914 | -491 | 1003 | 406 | -918 | 508 | -1020 | -389 | 901 |
|
-129 | 641 | 256 | -768 | 130 | -642 | -255 | 767 | -134 | 646 | 251 | -763 | 149 | -661 | -236 | 748 | -145 | 657 | 240 | -752 | 146 | -658 | -239 | 751 | -150 | 662 | 235 | -747 | 133 | -645 | -252 | 764 |
|
384 | -896 | -257 | 769 | -383 | 895 | 258 | -770 | 379 | -891 | -262 | 774 | -364 | 876 | 277 | -789 | 368 | -880 | -273 | 785 | -367 | 879 | 274 | -786 | 363 | -875 | -278 | 790 | -380 | 892 | 261 | -773 |
|
9 | -521 | -120 | 632 | -10 | 522 | 119 | -631 | 30 | -542 | -99 | 611 | -13 | 525 | 116 | -628 | 25 | -537 | -104 | 616 | -26 | 538 | 103 | -615 | 14 | -526 | -115 | 627 | -29 | 541 | 100 | -612 |
|
-504 | 1016 | 393 | -905 | 503 | -1015 | -394 | 906 | -483 | 995 | 414 | -926 | 500 | -1012 | -397 | 909 | -488 | 1000 | 409 | -921 | 487 | -999 | -410 | 922 | -499 | 1011 | 398 | -910 | 484 | -996 | -413 | 925 |
|
-137 | 649 | 248 | -760 | 138 | -650 | -247 | 759 | -158 | 670 | 227 | -739 | 141 | -653 | -244 | 756 | -153 | 665 | 232 | -744 | 154 | -666 | -231 | 743 | -142 | 654 | 243 | -755 | 157 | -669 | -228 | 740 |
|
376 | -888 | -265 | 777 | -375 | 887 | 266 | -778 | 355 | -867 | -286 | 798 | -372 | 884 | 269 | -781 | 360 | -872 | -281 | 793 | -359 | 871 | 282 | -794 | 371 | -883 | -270 | 782 | -356 | 868 | 285 | -797 |
|
-8 | 520 | 121 | -633 | 7 | -519 | -122 | 634 | -19 | 531 | 110 | -622 | 4 | -516 | -125 | 637 | -24 | 536 | 105 | -617 | 23 | -535 | -106 | 618 | -3 | 515 | 126 | -638 | 20 | -532 | -109 | 621 |
|
505 | -1017 | -392 | 904 | -506 | 1018 | 391 | -903 | 494 | -1006 | -403 | 915 | -509 | 1021 | 388 | -900 | 489 | -1001 | -408 | 920 | -490 | 1002 | 407 | -919 | 510 | -1022 | -387 | 899 | -493 | 1005 | 404 | -916 |
|
136 | -648 | -249 | 761 | -135 | 647 | 250 | -762 | 147 | -659 | -238 | 750 | -132 | 644 | 253 | -765 | 152 | -664 | -233 | 745 | -151 | 663 | 234 | -746 | 131 | -643 | -254 | 766 | -148 | 660 | 237 | -749 |
|
-377 | 889 | 264 | -776 | 378 | -890 | -263 | 775 | -366 | 878 | 275 | -787 | 381 | -893 | -260 | 772 | -361 | 873 | 280 | -792 | 362 | -874 | -279 | 791 | -382 | 894 | 259 | -771 | 365 | -877 | -276 | 788 |
|
-16 | 528 | 113 | -625 | 15 | -527 | -114 | 626 | -11 | 523 | 118 | -630 | 28 | -540 | -101 | 613 | -32 | 544 | 97 | -609 | 31 | -543 | -98 | 610 | -27 | 539 | 102 | -614 | 12 | -524 | -117 | 629 |
|
497 | -1009 | -400 | 912 | -498 | 1010 | 399 | -911 | 502 | -1014 | -395 | 907 | -485 | 997 | 412 | -924 | 481 | -993 | -416 | 928 | -482 | 994 | 415 | -927 | 486 | -998 | -411 | 923 | -501 | 1013 | 396 | -908 |
|
144 | -656 | -241 | 753 | -143 | 655 | 242 | -754 | 139 | -651 | -246 | 758 | -156 | 668 | 229 | -741 | 160 | -672 | -225 | 737 | -159 | 671 | 226 | -738 | 155 | -667 | -230 | 742 | -140 | 652 | 245 | -757 |
|
-369 | 881 | 272 | -784 | 370 | -882 | -271 | 783 | -374 | 886 | 267 | -779 | 357 | -869 | -284 | 796 | -353 | 865 | 288 | -800 | 354 | -866 | -287 | 799 | -358 | 870 | 283 | -795 | 373 | -885 | -268 | 780 |
|
-48 | 560 | 81 | -593 | 47 | -559 | -82 | 594 | -43 | 555 | 86 | -598 | 60 | -572 | -69 | 581 | -64 | 576 | 65 | -577 | 63 | -575 | -66 | 578 | -59 | 571 | 70 | -582 | 44 | -556 | -85 | 597 |
|
465 | -977 | -432 | 944 | -466 | 978 | 431 | -943 | 470 | -982 | -427 | 939 | -453 | 965 | 444 | -956 | 449 | -961 | -448 | 960 | -450 | 962 | 447 | -959 | 454 | -966 | -443 | 955 | -469 | 981 | 428 | -940 |
|
176 | -688 | -209 | 721 | -175 | 687 | 210 | -722 | 171 | -683 | -214 | 726 | -188 | 700 | 197 | -709 | 192 | -704 | -193 | 705 | -191 | 703 | 194 | -706 | 187 | -699 | -198 | 710 | -172 | 684 | 213 | -725 |
|
-337 | 849 | 304 | -816 | 338 | -850 | -303 | 815 | -342 | 854 | 299 | -811 | 325 | -837 | -316 | 828 | -321 | 833 | 320 | -832 | 322 | -834 | -319 | 831 | -326 | 838 | 315 | -827 | 341 | -853 | -300 | 812 |
|
-40 | 552 | 89 | -601 | 39 | -551 | -90 | 602 | -51 | 563 | 78 | -590 | 36 | -548 | -93 | 605 | -56 | 568 | 73 | -585 | 55 | -567 | -74 | 586 | -35 | 547 | 94 | -606 | 52 | -564 | -77 | 589 |
|
473 | -985 | -424 | 936 | -474 | 986 | 423 | -935 | 462 | -974 | -435 | 947 | -477 | 989 | 420 | -932 | 457 | -969 | -440 | 952 | -458 | 970 | 439 | -951 | 478 | -990 | -419 | 931 | -461 | 973 | 436 | -948 |
|
168 | -680 | -217 | 729 | -167 | 679 | 218 | -730 | 179 | -691 | -206 | 718 | -164 | 676 | 221 | -733 | 184 | -696 | -201 | 713 | -183 | 695 | 202 | -714 | 163 | -675 | -222 | 734 | -180 | 692 | 205 | -717 |
|
-345 | 857 | 296 | -808 | 346 | -858 | -295 | 807 | -334 | 846 | 307 | -819 | 349 | -861 | -292 | 804 | -329 | 841 | 312 | -824 | 330 | -842 | -311 | 823 | -350 | 862 | 291 | -803 | 333 | -845 | -308 | 820 |
|
41 | -553 | -88 | 600 | -42 | 554 | 87 | -599 | 62 | -574 | -67 | 579 | -45 | 557 | 84 | -596 | 57 | -569 | -72 | 584 | -58 | 570 | 71 | -583 | 46 | -558 | -83 | 595 | -61 | 573 | 68 | -580 |
|
-472 | 984 | 425 | -937 | 471 | -983 | -426 | 938 | -451 | 963 | 446 | -958 | 468 | -980 | -429 | 941 | -456 | 968 | 441 | -953 | 455 | -967 | -442 | 954 | -467 | 979 | 430 | -942 | 452 | -964 | -445 | 957 |
|
-169 | 681 | 216 | -728 | 170 | -682 | -215 | 727 | -190 | 702 | 195 | -707 | 173 | -685 | -212 | 724 | -185 | 697 | 200 | -712 | 186 | -698 | -199 | 711 | -174 | 686 | 211 | -723 | 189 | -701 | -196 | 708 |
|
344 | -856 | -297 | 809 | -343 | 855 | 298 | -810 | 323 | -835 | -318 | 830 | -340 | 852 | 301 | -813 | 328 | -840 | -313 | 825 | -327 | 839 | 314 | -826 | 339 | -851 | -302 | 814 | -324 | 836 | 317 | -829 |
|
33 | -545 | -96 | 608 | -34 | 546 | 95 | -607 | 38 | -550 | -91 | 603 | -53 | 565 | 76 | -588 | 49 | -561 | -80 | 592 | -50 | 562 | 79 | -591 | 54 | -566 | -75 | 587 | -37 | 549 | 92 | -604 |
|
-480 | 992 | 417 | -929 | 479 | -991 | -418 | 930 | -475 | 987 | 422 | -934 | 460 | -972 | -437 | 949 | -464 | 976 | 433 | -945 | 463 | -975 | -434 | 946 | -459 | 971 | 438 | -950 | 476 | -988 | -421 | 933 |
|
-161 | 673 | 224 | -736 | 162 | -674 | -223 | 735 | -166 | 678 | 219 | -731 | 181 | -693 | -204 | 716 | -177 | 689 | 208 | -720 | 178 | -690 | -207 | 719 | -182 | 694 | 203 | -715 | 165 | -677 | -220 | 732 |
|
352 | -864 | -289 | 801 | -351 | 863 | 290 | -802 | 347 | -859 | -294 | 806 | -332 | 844 | 309 | -821 | 336 | -848 | -305 | 817 | -335 | 847 | 306 | -818 | 331 | -843 | -310 | 822 | -348 | 860 | 293 | -805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
列1次检验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左泛对角线1次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右泛对角线1次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2次完美检验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1 | -263169 | -16384 | 409600 | -4 | 264196 | 16129 | -408321 | 36 | -268324 | -15129 | 403225 | -441 | 284089 | 11664 | -384400 | 289 | -279841 | -12544 | 389376 | -324 | 280900 | 12321 | -388129 | 484 | -285156 | -11449 | 383161 | -25 | 267289 | 15376 | -404496 |
|
-262144 | 1048576 | 148225 | -804609 | 261121 | -1046529 | -148996 | 806404 | -257049 | 1038361 | 152100 | -813604 | 242064 | -1008016 | -164025 | 840889 | -246016 | 1016064 | 160801 | -833569 | 245025 | -1014049 | -161604 | 835396 | -241081 | 1006009 | 164836 | -842724 | 258064 | -1040400 | -151321 | 811801 |
|
-16641 | 410881 | 65536 | -589824 | 16900 | -412164 | -65025 | 588289 | -17956 | 417316 | 63001 | -582169 | 22201 | -436921 | -55696 | 559504 | -21025 | 431649 | 57600 | -565504 | 21316 | -432964 | -57121 | 564001 | -22500 | 438244 | 55225 | -558009 | 17689 | -416025 | -63504 | 583696 |
|
147456 | -802816 | -66049 | 591361 | -146689 | 801025 | 66564 | -592900 | 143641 | -793881 | -68644 | 599076 | -132496 | 767376 | 76729 | -622521 | 135424 | -774400 | -74529 | 616225 | -134689 | 772641 | 75076 | -617796 | 131769 | -765625 | -77284 | 624100 | -144400 | 795664 | 68121 | -597529 |
|
81 | -271441 | -14400 | 399424 | -100 | 272484 | 14161 | -398161 | 900 | -293764 | -9801 | 373321 | -169 | 275625 | 13456 | -394384 | 625 | -288369 | -10816 | 379456 | -676 | 289444 | 10609 | -378225 | 196 | -276676 | -13225 | 393129 | -841 | 292681 | 10000 | -374544 |
|
-254016 | 1032256 | 154449 | -819025 | 253009 | -1030225 | -155236 | 820836 | -233289 | 990025 | 171396 | -857476 | 250000 | -1024144 | -157609 | 826281 | -238144 | 1000000 | 167281 | -848241 | 237169 | -998001 | -168100 | 850084 | -249001 | 1022121 | 158404 | -828100 | 234256 | -992016 | -170569 | 855625 |
|
-18769 | 421201 | 61504 | -577600 | 19044 | -422500 | -61009 | 576081 | -24964 | 448900 | 51529 | -546121 | 19881 | -426409 | -59536 | 571536 | -23409 | 442225 | 53824 | -553536 | 23716 | -443556 | -53361 | 552049 | -20164 | 427716 | 59049 | -570025 | 24649 | -447561 | -51984 | 547600 |
|
141376 | -788544 | -70225 | 603729 | -140625 | 786769 | 70756 | -605284 | 126025 | -751689 | -81796 | 636804 | -138384 | 781456 | 72361 | -609961 | 129600 | -760384 | -78961 | 628849 | -128881 | 758641 | 79524 | -630436 | 137641 | -779689 | -72900 | 611524 | -126736 | 753424 | 81225 | -635209 |
|
-64 | 270400 | 14641 | -400689 | 49 | -269361 | -14884 | 401956 | -361 | 281961 | 12100 | -386884 | 16 | -266256 | -15625 | 405769 | -576 | 287296 | 11025 | -380689 | 529 | -286225 | -11236 | 381924 | -9 | 265225 | 15876 | -407044 | 400 | -283024 | -11881 | 385641 |
|
255025 | -1034289 | -153664 | 817216 | -256036 | 1036324 | 152881 | -815409 | 244036 | -1012036 | -162409 | 837225 | -259081 | 1042441 | 150544 | -810000 | 239121 | -1002001 | -166464 | 846400 | -240100 | 1004004 | 165649 | -844561 | 260100 | -1044484 | -149769 | 808201 | -243049 | 1010025 | 163216 | -839056 |
|
18496 | -419904 | -62001 | 579121 | -18225 | 418609 | 62500 | -580644 | 21609 | -434281 | -56644 | 562500 | -17424 | 414736 | 64009 | -585225 | 23104 | -440896 | -54289 | 555025 | -22801 | 439569 | 54756 | -556516 | 17161 | -413449 | -64516 | 586756 | -21904 | 435600 | 56169 | -561001 |
|
-142129 | 790321 | 69696 | -602176 | 142884 | -792100 | -69169 | 600625 | -133956 | 770884 | 75625 | -619369 | 145161 | -797449 | -67600 | 595984 | -130321 | 762129 | 78400 | -627264 | 131044 | -763876 | -77841 | 625681 | -145924 | 799236 | 67081 | -594441 | 133225 | -769129 | -76176 | 620944 |
|
-256 | 278784 | 12769 | -390625 | 225 | -277729 | -12996 | 391876 | -121 | 273529 | 13924 | -396900 | 784 | -291600 | -10201 | 375769 | -1024 | 295936 | 9409 | -370881 | 961 | -294849 | -9604 | 372100 | -729 | 290521 | 10404 | -376996 | 144 | -274576 | -13689 | 395641 |
|
247009 | -1018081 | -160000 | 831744 | -248004 | 1020100 | 159201 | -829921 | 252004 | -1028196 | -156025 | 822649 | -235225 | 994009 | 169744 | -853776 | 231361 | -986049 | -173056 | 861184 | -232324 | 988036 | 172225 | -859329 | 236196 | -996004 | -168921 | 851929 | -251001 | 1026169 | 156816 | -824464 |
|
20736 | -430336 | -58081 | 567009 | -20449 | 429025 | 58564 | -568516 | 19321 | -423801 | -60516 | 574564 | -24336 | 446224 | 52441 | -549081 | 25600 | -451584 | -50625 | 543169 | -25281 | 450241 | 51076 | -544644 | 24025 | -444889 | -52900 | 550564 | -19600 | 425104 | 60025 | -573049 |
|
-136161 | 776161 | 73984 | -614656 | 136900 | -777924 | -73441 | 613089 | -139876 | 784996 | 71289 | -606841 | 127449 | -755161 | -80656 | 633616 | -124609 | 748225 | 82944 | -640000 | 125316 | -749956 | -82369 | 638401 | -128164 | 756900 | 80089 | -632025 | 139129 | -783225 | -71824 | 608400 |
|
-2304 | 313600 | 6561 | -351649 | 2209 | -312481 | -6724 | 352836 | -1849 | 308025 | 7396 | -357604 | 3600 | -327184 | -4761 | 337561 | -4096 | 331776 | 4225 | -332929 | 3969 | -330625 | -4356 | 334084 | -3481 | 326041 | 4900 | -338724 | 1936 | -309136 | -7225 | 356409 |
|
216225 | -954529 | -186624 | 891136 | -217156 | 956484 | 185761 | -889249 | 220900 | -964324 | -182329 | 881721 | -205209 | 931225 | 197136 | -913936 | 201601 | -923521 | -200704 | 921600 | -202500 | 925444 | 199809 | -919681 | 206116 | -933156 | -196249 | 912025 | -219961 | 962361 | 183184 | -883600 |
|
30976 | -473344 | -43681 | 519841 | -30625 | 471969 | 44100 | -521284 | 29241 | -466489 | -45796 | 527076 | -35344 | 490000 | 38809 | -502681 | 36864 | -495616 | -37249 | 497025 | -36481 | 494209 | 37636 | -498436 | 34969 | -488601 | -39204 | 504100 | -29584 | 467856 | 45369 | -525625 |
|
-113569 | 720801 | 92416 | -665856 | 114244 | -722500 | -91809 | 664225 | -116964 | 729316 | 89401 | -657721 | 105625 | -700569 | -99856 | 685584 | -103041 | 693889 | 102400 | -692224 | 103684 | -695556 | -101761 | 690561 | -106276 | 702244 | 99225 | -683929 | 116281 | -727609 | -90000 | 659344 |
|
-1600 | 304704 | 7921 | -361201 | 1521 | -303601 | -8100 | 362404 | -2601 | 316969 | 6084 | -348100 | 1296 | -300304 | -8649 | 366025 | -3136 | 322624 | 5329 | -342225 | 3025 | -321489 | -5476 | 343396 | -1225 | 299209 | 8836 | -367236 | 2704 | -318096 | -5929 | 346921 |
|
223729 | -970225 | -179776 | 876096 | -224676 | 972196 | 178929 | -874225 | 213444 | -948676 | -189225 | 896809 | -227529 | 978121 | 176400 | -868624 | 208849 | -938961 | -193600 | 906304 | -209764 | 940900 | 192721 | -904401 | 228484 | -980100 | -175561 | 866761 | -212521 | 946729 | 190096 | -898704 |
|
28224 | -462400 | -47089 | 531441 | -27889 | 461041 | 47524 | -532900 | 32041 | -477481 | -42436 | 515524 | -26896 | 456976 | 48841 | -537289 | 33856 | -484416 | -40401 | 508369 | -33489 | 483025 | 40804 | -509796 | 26569 | -455625 | -49284 | 538756 | -32400 | 478864 | 42025 | -514089 |
|
-119025 | 734449 | 87616 | -652864 | 119716 | -736164 | -87025 | 651249 | -111556 | 715716 | 94249 | -670761 | 121801 | -741321 | -85264 | 646416 | -108241 | 707281 | 97344 | -678976 | 108900 | -708964 | -96721 | 677329 | -122500 | 743044 | 84681 | -644809 | 110889 | -714025 | -94864 | 672400 |
|
1681 | -305809 | -7744 | 360000 | -1764 | 306916 | 7569 | -358801 | 3844 | -329476 | -4489 | 335241 | -2025 | 310249 | 7056 | -355216 | 3249 | -323761 | -5184 | 341056 | -3364 | 324900 | 5041 | -339889 | 2116 | -311364 | -6889 | 354025 | -3721 | 328329 | 4624 | -336400 |
|
-222784 | 968256 | 180625 | -877969 | 221841 | -966289 | -181476 | 879844 | -203401 | 927369 | 198916 | -917764 | 219024 | -960400 | -184041 | 885481 | -207936 | 937024 | 194481 | -908209 | 207025 | -935089 | -195364 | 910116 | -218089 | 958441 | 184900 | -887364 | 204304 | -929296 | -198025 | 915849 |
|
-28561 | 463761 | 46656 | -529984 | 28900 | -465124 | -46225 | 528529 | -36100 | 492804 | 38025 | -499849 | 29929 | -469225 | -44944 | 524176 | -34225 | 485809 | 40000 | -506944 | 34596 | -487204 | -39601 | 505521 | -30276 | 470596 | 44521 | -522729 | 35721 | -491401 | -38416 | 501264 |
|
118336 | -732736 | -88209 | 654481 | -117649 | 731025 | 88804 | -656100 | 104329 | -697225 | -101124 | 688900 | -115600 | 725904 | 90601 | -660969 | 107584 | -705600 | -97969 | 680625 | -106929 | 703921 | 98596 | -682276 | 114921 | -724201 | -91204 | 662596 | -104976 | 698896 | 100489 | -687241 |
|
1089 | -297025 | -9216 | 369664 | -1156 | 298116 | 9025 | -368449 | 1444 | -302500 | -8281 | 363609 | -2809 | 319225 | 5776 | -345744 | 2401 | -314721 | -6400 | 350464 | -2500 | 315844 | 6241 | -349281 | 2916 | -320356 | -5625 | 344569 | -1369 | 301401 | 8464 | -364816 |
|
-230400 | 984064 | 173889 | -863041 | 229441 | -982081 | -174724 | 864900 | -225625 | 974169 | 178084 | -872356 | 211600 | -944784 | -190969 | 900601 | -215296 | 952576 | 187489 | -893025 | 214369 | -950625 | -188356 | 894916 | -210681 | 942841 | 191844 | -902500 | 226576 | -976144 | -177241 | 870489 |
|
-25921 | 452929 | 50176 | -541696 | 26244 | -454276 | -49729 | 540225 | -27556 | 459684 | 47961 | -534361 | 32761 | -480249 | -41616 | 512656 | -31329 | 474721 | 43264 | -518400 | 31684 | -476100 | -42849 | 516961 | -33124 | 481636 | 41209 | -511225 | 27225 | -458329 | -48400 | 535824 |
|
123904 | -746496 | -83521 | 641601 | -123201 | 744769 | 84100 | -643204 | 120409 | -737881 | -86436 | 649636 | -110224 | 712336 | 95481 | -674041 | 112896 | -719104 | -93025 | 667489 | -112225 | 717409 | 93636 | -669124 | 109561 | -710649 | -96100 | 675684 | -121104 | 739600 | 85849 | -648025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
列2次检验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左泛对角线2次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右泛对角线2次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32阶行列,对角线3次检验 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
1 | -135005697 | -2097152 | 262144000 | -8 | 135796744 | 2048383 | -260917119 | 216 | -138991832 | -1860867 | 256047875 | -9261 | 151419437 | 1259712 | -238328000 | 4913 | -148035889 | -1404928 | 242970624 | -5832 | 148877000 | 1367631 | -241804367 | 10648 | -152273304 | -1225043 | 237176659 | -125 | 138188413 | 1906624 | -257259456 |
|
-134217728 | 1073741824 | 57066625 | -721734273 | 133432831 | -1070599167 | -57512456 | 724150792 | -130323843 | 1058089859 | 59319000 | -733870808 | 119095488 | -1012048064 | -66430125 | 771095213 | -122023936 | 1024192512 | 64481201 | -761048497 | 121287375 | -1021147343 | -64964808 | 763551944 | -118370771 | 1009027027 | 66923416 | -773620632 | 131096512 | -1061208000 | -58863869 | 731432701 |
|
-2146689 | 263374721 | 16777216 | -452984832 | 2197000 | -264609288 | -16581375 | 451217663 | -2406104 | 269586136 | 15813251 | -444194947 | 3307949 | -288804781 | -13144256 | 418508992 | -3048625 | 283593393 | 13824000 | -425259008 | 3112136 | -284890312 | -13651919 | 423564751 | -3375000 | 290117528 | 12977875 | -416832723 | 2352637 | -268336125 | -16003008 | 445943744 |
|
56623104 | -719323136 | -16974593 | 454756609 | -56181887 | 716917375 | 17173512 | -456533000 | 54439939 | -707347971 | -17984728 | 463684824 | -48228544 | 672221376 | 21253933 | -491169069 | 49836032 | -681472000 | -20346417 | 483736625 | -49430863 | 679151439 | 20570824 | -485587656 | 47832147 | -669921875 | -21484952 | 493039000 | -54872000 | 709732288 | 17779581 | -461889917 |
|
729 | -141420761 | -1728000 | 252435968 | -1000 | 142236648 | 1685159 | -251239591 | 27000 | -159220088 | -970299 | 228099131 | -2197 | 144703125 | 1560896 | -247673152 | 15625 | -154854153 | -1124864 | 233744896 | -17576 | 155720872 | 1092727 | -232608375 | 2744 | -145531576 | -1520875 | 246491883 | -24389 | 158340421 | 1000000 | -229220928 |
|
-128024064 | 1048772096 | 60698457 | -741217625 | 127263527 | -1045678375 | -61162984 | 743677416 | -112678587 | 985074875 | 70957944 | -794022776 | 125000000 | -1036433728 | -62570773 | 751089429 | -116214272 | 1000000000 | 68417929 | -781229961 | 115501303 | -997002999 | -68921000 | 783777448 | -124251499 | 1033364331 | 63044792 | -753571000 | 113379904 | -988047936 | -70444997 | 791453125 |
|
-2571353 | 273359449 | 15252992 | -438976000 | 2628072 | -274625000 | -15069223 | 437245479 | -3944312 | 300763000 | 11697083 | -403583419 | 2803221 | -278445077 | -14526784 | 432081216 | -3581577 | 294079625 | 12487168 | -411830784 | 3652264 | -295408296 | -12326391 | 410172407 | -2863288 | 279726264 | 14348907 | -430368875 | 3869893 | -299418309 | -11852352 | 405224000 |
|
53157376 | -700227072 | -18609625 | 469097433 | -52734375 | 697864103 | 18821096 | -470910952 | 44738875 | -651714363 | -23393656 | 508169592 | -51478848 | 690807104 | 19465109 | -476379541 | 46656000 | -663054848 | -22188041 | 498677257 | -46268279 | 660776311 | 22425768 | -500566184 | 51064811 | -688465387 | -19683000 | 478211768 | -45118016 | 653972032 | 23149125 | -506261573 |
|
-512 | 140608000 | 1771561 | -253636137 | 343 | -139798359 | -1815848 | 254840104 | -6859 | 149721291 | 1331000 | -240641848 | 64 | -137388096 | -1953125 | 258474853 | -13824 | 153990656 | 1157625 | -234885113 | 12167 | -153130375 | -1191016 | 236029032 | -27 | 136590875 | 2000376 | -259694072 | 8000 | -150568768 | -1295029 | 239483061 |
|
128787625 | -1051871913 | -60236288 | 738763264 | -129554216 | 1054977832 | 59776471 | -736314327 | 120553784 | -1018108216 | -65450827 | 766060875 | -131872229 | 1064332261 | 58411072 | -729000000 | 116930169 | -1003003001 | -67917312 | 778688000 | -117649000 | 1006012008 | 67419143 | -776151559 | 132651000 | -1067462648 | -57960603 | 726572699 | -119823157 | 1015075125 | 65939264 | -768575296 |
|
2515456 | -272097792 | -15438249 | 440711081 | -2460375 | 270840023 | 15625000 | -442450728 | 3176523 | -286191179 | -13481272 | 421875000 | -2299968 | 267089984 | 16194277 | -447697125 | 3511808 | -292754944 | -12649337 | 413493625 | -3442951 | 291434247 | 12812904 | -415160936 | 2248091 | -265847707 | -16387064 | 449455096 | -3241792 | 287496000 | 13312053 | -420189749 |
|
-53582633 | 702595369 | 18399744 | -467288576 | 54010152 | -704969000 | -18191447 | 465484375 | -49027896 | 676836152 | 20796875 | -487443403 | 55306341 | -712121957 | -17576000 | 460099648 | -47045881 | 665338617 | 21952000 | -496793088 | 47437928 | -667627624 | -21717639 | 494913671 | -55742968 | 714516984 | 17373979 | -458314011 | 48627125 | -674526133 | -21024576 | 489303872 |
|
-4096 | 147197952 | 1442897 | -244140625 | 3375 | -146363183 | -1481544 | 245314376 | -1331 | 143055667 | 1643032 | -250047000 | 21952 | -157464000 | -1030301 | 230346397 | -32768 | 160989184 | 912673 | -225866529 | 29791 | -160103007 | -941192 | 226981000 | -19683 | 156590819 | 1061208 | -231475544 | 1728 | -143877824 | -1601613 | 248858189 |
|
122763473 | -1027243729 | -64000000 | 758550528 | -123505992 | 1030301000 | 63521199 | -756058031 | 126506008 | -1042590744 | -61629875 | 746142643 | -114084125 | 991026973 | 69934528 | -788889024 | 111284641 | -979146657 | -71991296 | 799178752 | -111980168 | 982107784 | 71473375 | -796597983 | 114791256 | -994011992 | -69426531 | 786330467 | -125751501 | 1039509197 | 62099136 | -748613312 |
|
2985984 | -282300416 | -13997521 | 426957777 | -2924207 | 281011375 | 14172488 | -428661064 | 2685619 | -275894451 | -14886936 | 435519512 | -3796416 | 298077632 | 12008989 | -406869021 | 4096000 | -303464448 | -11390625 | 400315553 | -4019679 | 302111711 | 11543176 | -401947272 | 3723875 | -296740963 | -12167000 | 408518488 | -2744000 | 277167808 | 14706125 | -433798093 |
|
