李紹祥(黑龍江):類自然數(lzrs)高次冪幻方的終極答案

1380阅读 0评论2016-02-21 manshukwan
分类:大数据

李紹祥(黑龍江):類自然數(lzrs)高次冪幻方的終極答案
※※※※※※
張貼博客日期:2016年2月21日。
※※※※※※
2016年2月17日,四川達州的鐘明先生,轉送過來高次冪幻方極地的戰果:黑龍江的李紹祥先生,搭建完成由8階2次→16階3次→32階4次……的通天梯, 通天梯還適用於另一處的極地→8階依序曲線2次→16階依序曲線3次→32階依序曲線4次……。
處令人望而生畏的極地寒峰,至今只得兩位探索者成功攀登。
※※※※※※
◆訊息◆(2016年2月17日下午7:37分)
万先生您好!
      我的学生李绍祥送来了一款特殊的8阶2次类自然数幻方,并用这款制作实现了无限的递推,彻底解决了2^N阶N-1次类自然数幻方,用这个基础解可以解决2^N阶N-1次依序曲线幻方(并实现了无限的递推)
      大数学家朱烈教授今年春季要来四川眉山(李文那里)交流幻方知识,并与幻方的精英成员交流。我们要准备最有价值的有关类自然数幻方的重大成果(以彻底解决了的成果为重点推荐,精品的个例次之)
四川:钟明
※※※
◆回復◆(下午7:37分)
好玩呢,……精彩!
香港:萬樹軍
※※※※※※
◆(1),起步點:8階k(1,2)=0。
※※※
◆手機欣賞版◆

※※※
◆電腦欣賞版◆











-9 13 -45 41 64 -60 28 -32

3 -7 39 -35 -54 50 -18 22

14 -10 42 -46 -59 63 -31 27

-8 4 -36 40 49 -53 21 -17

25 -29 61 -57 -48 44 -12 16

-19 23 -55 51 38 -34 2 -6

-30 26 -58 62 43 -47 15 -11

24 -20 52 -56 -33 37 -5 1










※※※※※※
◆(2),拼合得出:16階k(1,2,3)=0
※※※
◆手機欣賞版◆

※※※
◆電腦欣賞版◆



















-1 5 -37 33 56 -52 20 -24 -120 116 -84 88 65 -69 101 -97

11 -15 47 -43 -62 58 -26 30 126 -122 90 -94 -75 79 -111 107

6 -2 34 -38 -51 55 -23 19 115 -119 87 -83 -70 66 -98 102

-16 12 -44 48 57 -61 29 -25 -121 125 -93 89 80 -76 108 -112

17 -21 53 -49 -40 36 -4 8 104 -100 68 -72 -81 85 -117 113

-27 31 -63 59 46 -42 10 -14 -110 106 -74 78 91 -95 127 -123

-22 18 -50 54 35 -39 7 -3 -99 103 -71 67 86 -82 114 -118

32 -28 60 -64 -41 45 -13 9 105 -109 77 -73 -96 92 -124 128

129 -133 165 -161 -184 180 -148 152 248 -244 212 -216 -193 197 -229 225

-139 143 -175 171 190 -186 154 -158 -254 250 -218 222 203 -207 239 -235

-134 130 -162 166 179 -183 151 -147 -243 247 -215 211 198 -194 226 -230

144 -140 172 -176 -185 189 -157 153 249 -253 221 -217 -208 204 -236 240

-145 149 -181 177 168 -164 132 -136 -232 228 -196 200 209 -213 245 -241

155 -159 191 -187 -174 170 -138 142 238 -234 202 -206 -219 223 -255 251

150 -146 178 -182 -163 167 -135 131 227 -231 199 -195 -214 210 -242 246

-160 156 -188 192 169 -173 141 -137 -233 237 -205 201 224 -220 252 -256


















※※※※※※
◆(3),階段結果:32階k(1,2,3,4)=0。
※※※
◆手機欣賞版◆

※※※
◆電腦欣賞版◆



































-1 5 -37 33 56 -52 20 -24 -120 116 -84 88 65 -69 101 -97 513 -517 549 -545 -568 564 -532 536 632 -628 596 -600 -577 581 -613 609

11 -15 47 -43 -62 58 -26 30 126 -122 90 -94 -75 79 -111 107 -523 527 -559 555 574 -570 538 -542 -638 634 -602 606 587 -591 623 -619

6 -2 34 -38 -51 55 -23 19 115 -119 87 -83 -70 66 -98 102 -518 514 -546 550 563 -567 535 -531 -627 631 -599 595 582 -578 610 -614

-16 12 -44 48 57 -61 29 -25 -121 125 -93 89 80 -76 108 -112 528 -524 556 -560 -569 573 -541 537 633 -637 605 -601 -592 588 -620 624

17 -21 53 -49 -40 36 -4 8 104 -100 68 -72 -81 85 -117 113 -529 533 -565 561 552 -548 516 -520 -616 612 -580 584 593 -597 629 -625

-27 31 -63 59 46 -42 10 -14 -110 106 -74 78 91 -95 127 -123 539 -543 575 -571 -558 554 -522 526 622 -618 586 -590 -603 607 -639 635

-22 18 -50 54 35 -39 7 -3 -99 103 -71 67 86 -82 114 -118 534 -530 562 -566 -547 551 -519 515 611 -615 583 -579 -598 594 -626 630

32 -28 60 -64 -41 45 -13 9 105 -109 77 -73 -96 92 -124 128 -544 540 -572 576 553 -557 525 -521 -617 621 -589 585 608 -604 636 -640

129 -133 165 -161 -184 180 -148 152 248 -244 212 -216 -193 197 -229 225 -641 645 -677 673 696 -692 660 -664 -760 756 -724 728 705 -709 741 -737

-139 143 -175 171 190 -186 154 -158 -254 250 -218 222 203 -207 239 -235 651 -655 687 -683 -702 698 -666 670 766 -762 730 -734 -715 719 -751 747

-134 130 -162 166 179 -183 151 -147 -243 247 -215 211 198 -194 226 -230 646 -642 674 -678 -691 695 -663 659 755 -759 727 -723 -710 706 -738 742

144 -140 172 -176 -185 189 -157 153 249 -253 221 -217 -208 204 -236 240 -656 652 -684 688 697 -701 669 -665 -761 765 -733 729 720 -716 748 -752

-145 149 -181 177 168 -164 132 -136 -232 228 -196 200 209 -213 245 -241 657 -661 693 -689 -680 676 -644 648 744 -740 708 -712 -721 725 -757 753

155 -159 191 -187 -174 170 -138 142 238 -234 202 -206 -219 223 -255 251 -667 671 -703 699 686 -682 650 -654 -750 746 -714 718 731 -735 767 -763

150 -146 178 -182 -163 167 -135 131 227 -231 199 -195 -214 210 -242 246 -662 658 -690 694 675 -679 647 -643 -739 743 -711 707 726 -722 754 -758

-160 156 -188 192 169 -173 141 -137 -233 237 -205 201 224 -220 252 -256 672 -668 700 -704 -681 685 -653 649 745 -749 717 -713 -736 732 -764 768

257 -261 293 -289 -312 308 -276 280 376 -372 340 -344 -321 325 -357 353 -769 773 -805 801 824 -820 788 -792 -888 884 -852 856 833 -837 869 -865

-267 271 -303 299 318 -314 282 -286 -382 378 -346 350 331 -335 367 -363 779 -783 815 -811 -830 826 -794 798 894 -890 858 -862 -843 847 -879 875

-262 258 -290 294 307 -311 279 -275 -371 375 -343 339 326 -322 354 -358 774 -770 802 -806 -819 823 -791 787 883 -887 855 -851 -838 834 -866 870

272 -268 300 -304 -313 317 -285 281 377 -381 349 -345 -336 332 -364 368 -784 780 -812 816 825 -829 797 -793 -889 893 -861 857 848 -844 876 -880

-273 277 -309 305 296 -292 260 -264 -360 356 -324 328 337 -341 373 -369 785 -789 821 -817 -808 804 -772 776 872 -868 836 -840 -849 853 -885 881

283 -287 319 -315 -302 298 -266 270 366 -362 330 -334 -347 351 -383 379 -795 799 -831 827 814 -810 778 -782 -878 874 -842 846 859 -863 895 -891

278 -274 306 -310 -291 295 -263 259 355 -359 327 -323 -342 338 -370 374 -790 786 -818 822 803 -807 775 -771 -867 871 -839 835 854 -850 882 -886

-288 284 -316 320 297 -301 269 -265 -361 365 -333 329 352 -348 380 -384 800 -796 828 -832 -809 813 -781 777 873 -877 845 -841 -864 860 -892 896

-385 389 -421 417 440 -436 404 -408 -504 500 -468 472 449 -453 485 -481 897 -901 933 -929 -952 948 -916 920 1016 -1012 980 -984 -961 965 -997 993

395 -399 431 -427 -446 442 -410 414 510 -506 474 -478 -459 463 -495 491 -907 911 -943 939 958 -954 922 -926 -1022 1018 -986 990 971 -975 1007 -1003

390 -386 418 -422 -435 439 -407 403 499 -503 471 -467 -454 450 -482 486 -902 898 -930 934 947 -951 919 -915 -1011 1015 -983 979 966 -962 994 -998

-400 396 -428 432 441 -445 413 -409 -505 509 -477 473 464 -460 492 -496 912 -908 940 -944 -953 957 -925 921 1017 -1021 989 -985 -976 972 -1004 1008

401 -405 437 -433 -424 420 -388 392 488 -484 452 -456 -465 469 -501 497 -913 917 -949 945 936 -932 900 -904 -1000 996 -964 968 977 -981 1013 -1009

-411 415 -447 443 430 -426 394 -398 -494 490 -458 462 475 -479 511 -507 923 -927 959 -955 -942 938 -906 910 1006 -1002 970 -974 -987 991 -1023 1019

-406 402 -434 438 419 -423 391 -387 -483 487 -455 451 470 -466 498 -502 918 -914 946 -950 -931 935 -903 899 995 -999 967 -963 -982 978 -1010 1014

416 -412 444 -448 -425 429 -397 393 489 -493 461 -457 -480 476 -508 512 -928 924 -956 960 937 -941 909 -905 -1001 1005 -973 969 992 -988 1020 -1024


































※※※※※※END
第一位成功攀登的好手劉國增;
http://m.blog.chinaunix.net/uid-20489909-id-5580291.html
劉國增的依序曲線高次冪幻方;
http://m.blog.chinaunix.net/uid-20489909-id-5605358.html
上一篇:潘氏泛類自然數(p&flzrs):6階親子幻方群三
下一篇:李紹祥(黑龍江):類自然數(lzrs)高次冪幻方終極答案之技術參數版