公称直径(螺纹直径) | d | D | S | 每千个垫圈重量(公斤) | ||||||
小垫圈 | 垫圈 | 大垫圆 | 小垫圈 | 垫圈 | 大垫圆 | 小垫圈 | 垫圈 | 大垫圆 | ||
4 | 4.2 | 8 | 10 | 12 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.14 | 0.51 | 0.89 |
5 | 5.5 | 10 | 12 | 14 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.05 | 1.46 |
6 | 6.5 | 12 | 14 | 18 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.50 | 1.42 | 2.51 |
8 | 8.5 | 16 | 18 | 22 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.12 | 2.33 | 4.90 |
10 | 10.5 | 18 | 22 | 28 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.32 | 3.98 | 12.10 |
12 | 12.5 | 22 | 25 | 35 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.25 | 5.76 | 18.70 |
(14) | 14.5 | 25 | 28 | 38 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.84 | 10.61 | 29.80 |
16 | 16.5 | 28 | 32 | 45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.31 | 13.90 | 42.30 |
(18) | 19.5 | 30 | 35 | 50 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.44 | 15.90 | 51.70 |
20 | 21.0 | 35 | 38 | 55 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 11.99 | 24.71 | 79.20 |
(22) | 23 | 38 | 42 | 60 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 14.00 | 30.44 | 94.40 |
24 | 25 | 40 | 45 | 65 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 15.00 | 34.51 | 131.00 |
(27) | 28 | - | 50 | 70 | - | 5.0 | 6.0 | - | 52.87 | 150.00 |
30 | 31 | - | 55 | 80 | - | 5.0 | 6.0 | - | 63.59 | 198.00 |
36 | 38 | - | 76 | - | - | 6.0 | - | - | 117.60 | - |
42 | 44 | - | 80 | - | - | 6.0 | - | - | 165.10 | - |
48 | 50 | - | 90 | - | - | 8.0 | - | - | 276.10 | - |
本文来自:
标签:平垫圈