公称直径(螺纹直径) | d | GB859-66轻型 | GB93-66 | 公称直径(螺纹直径 | d | GB859-66 | GB93-66 | ||||||
S | b | 千个重量(公斤) | S(b) | 千个重量(公斤) | S | b | 千个重量(公斤) | S(b) | 千个重量(公斤) | ||||
4 | 4.1 | 0.8 | 1.2 | 0.13 | 1.2 | 0.18 | 20 | 20.5 | 4.0 | 5.5 | 14.10 | 5.0 | 15.20 |
5 | 5.1 | 1.0 | 1.2 | 0.19 | 1.6 | 0.41 | (22) | 22.5 | 4.5 | 6.0 | 18.90 | 5.0 | 16.50 |
6 | 6.2 | 1.2 | 1.6 | 0.36 | 2.0 | 0.75 | 24 | 24.5 | 4.8 | 6.5 | 23.70 | 6.0 | 26.20 |
8 | 8.2 | 1.6 | 2.0 | 0.80 | 2.5 | 1.53 | (27) | 27.5 | 5.5 | 7.0 | 32.30 | 6.0 | 28.20 |
10 | 10.2 | 2.0 | 2.5 | 1.56 | 3 | 2.82 | 30 | 30.5 | 6.0 | 8.0 | 45.40 | 6.5 | 37.60 |
12 | 12.3 | 2.5 | 3.5 | 3.41 | 3.5 | 4.63 | 36 | 36.6 | - | - | - | 7.0 | 51.80 |
(14) | 14.3 | 3.0 | 4.0 | 5.39 | 4.0 | 6.85 | 42 | 42.6 | - | - | - | 8.0 | 78.70 |
16 | 16.3 | 3.2 | 4.5 | 7.36 | 4.0 | 7.75 | 48 | 49.0 | - | - | - | 9.0 | 114.00 |
(18) | 18.3 | 3.5 | 5.0 | 10.00 | 4.5 | 11.00 |
本文来自:
标签:弹簧垫圈